๐ Over Hyped Strategy
What this strategy is trying to capture
Over-Hyped is the site’s mean-reversion lens. It looks for stocks with very high RSI readings that may be running hotter than their recent trend can sustain.
Last updated: March 13, 2026
That does not mean these stocks are automatically bad or doomed. Strong momentum can remain strong for longer than expected.
Filter criteria
rsi > 70
Why this metric matters
- High RSI is a compact way to flag stocks that have had unusually strong recent buying pressure.
This can be useful when:
- you want to watch for pullback risk
- you want to review extended positions you already own
- you want to compare hot momentum names before chasing them
What this page is good for
- spotting extended names quickly
- building a “wait for better entry” watchlist
- seeing which high-RSI stocks also look risky in other ways
What it misses
- whether the momentum is backed by strong fundamentals
- whether a breakout is just beginning rather than ending
- whether the company is improving fast enough to justify the move
High RSI is a warning flag, not a verdict.
How to use it responsibly
Use this table to slow yourself down. If a stock looks exciting, this page can help answer whether you are looking at a healthy breakout, a crowded trade, or a name that needs more patience.
Related reading:
๐ Over Hyped Summary
Description
Overbought stocks (RSI > 70)
Filter Criteria
rsi_14 > 70161 Matching Stocks
Matching Stocks
Stocks that meet the Over Hyped criteria. Click column headers to sort.
| Symbol | Name | Sector | Exchange | Price | Volume | Market Cap | P/E Ratio | Beta | RSI (14-Day) | 52W High | 52W Low | Strategy Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLX | Arcellx, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $114.29 | 1,459,111 | $6,683,657,728 | N/A | 0.23 | 99.4 | 100 | $114.80 | $47.86 |
| VRE | Veris Residential, Inc. Common Stock | Real Estate | NYSE | $18.88 | 939,120 | $1,764,493,312 | 24.84 | 1.19 | 96.1 | 99 | $18.89 | $13.69 |
| EHAB | Enhabit, Inc. Common Stock | Healthcare | NYSE | $13.60 | 1,767,450 | $689,836,160 | N/A | 1.18 | 94.7 | 99 | $13.68 | $6.47 |
| KORE | KORE Group Holdings, Inc. Common Stock | Communication Services | NYSE | $9.00 | 159,835 | $158,185,216 | N/A | 1.64 | 93.6 | 99 | $9.00 | $2.00 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | Energy | NASDAQ | $9.85 | 9,659,193 | $3,738,815,744 | N/A | 0.73 | 93.3 | 99 | $9.95 | $5.10 |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $5.44 | 1,427,109 | $149,067,008 | N/A | -0.03 | 92.0 | 99 | $6.91 | $1.00 |
| INTT | inTest Corporation Common Stock | Technology | NYSE MKT | $14.48 | 212,603 | $180,837,648 | N/A | 1.49 | 91.6 | 99 | $15.14 | $5.24 |
| UMAC | Unusual Machines, Inc. Common Stock | Technology | NYSE MKT | $22.15 | 10,257,801 | $844,134,528 | N/A | 22.24 | 91.0 | 99 | $23.38 | $4.45 |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. Common Stock | Industrials | NYSE | $18.29 | 10,636,324 | $2,386,549,504 | N/A | 3.07 | 90.0 | 99 | $19.40 | $1.80 |
| VELO | Velo3D, Inc. - Common stock | Technology | NASDAQ | $15.52 | 3,493,630 | $382,065,632 | N/A | 2.04 | 89.0 | 99 | $23.84 | $1.43 |
| ROMA | Roma Green Finance Limited - Ordinary Shares | Industrials | NASDAQ | $5.91 | 8,227,871 | $352,026,624 | N/A | 2.38 | 88.8 | 99 | $8.88 | $0.67 |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited Common Stock | Energy | NYSE | $48.56 | 15,307,939 | $101,294,800,896 | 12.81 | 1.06 | 88.8 | 99 | $48.80 | $24.65 |
| ATPC | Agape ATP Corporation - Common Stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $5.65 | 41,986,320 | $5,653,056 | N/A | 0.28 | 88.4 | 99 | $128.25 | $1.72 |
| TH | Target Hospitality Corp. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $9.70 | 1,454,419 | $967,861,504 | N/A | N/A | 88.1 | 99 | $9.90 | $5.52 |
| MUSA | Murphy USA Inc. Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $455.39 | 298,812 | $8,440,812,544 | 18.89 | 0.37 | 88.0 | 99 | $523.09 | $345.23 |
| STGW | Stagwell Inc. - Class A Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $6.27 | 2,804,266 | $1,622,067,712 | 89.57 | 1.54 | 88.0 | 99 | $7.17 | $4.03 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock | Healthcare | NASDAQ | $6.10 | 634,210 | $476,573,472 | N/A | 0.26 | 87.6 | 99 | $6.45 | $2.46 |
| REX | REX American Resources Corporation | Basic Materials | NYSE | $39.55 | 154,018 | $1,307,427,072 | 26.54 | 0.77 | 87.1 | 99 | $40.36 | $16.73 |
| LYB | LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | Basic Materials | NYSE | $74.33 | 13,312,340 | $23,946,895,360 | N/A | 0.67 | 86.2 | 99 | $75.62 | $41.58 |
| SOC | Sable Offshore Corp. Common Stock | Energy | NYSE | $17.45 | 7,038,567 | $2,569,409,280 | N/A | 0.43 | 85.8 | 99 | $35.00 | $3.72 |
| NTR | Nutrien Ltd. Common Shares | Basic Materials | NYSE | $83.94 | 11,069,116 | $40,599,736,320 | 18.01 | 1.17 | 84.8 | 99 | $85.35 | $45.78 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $209.70 | 646,995 | $13,968,950,272 | 30.84 | 0.57 | 84.7 | 99 | $216.53 | $105.21 |
| RSVR | Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $9.79 | 117,668 | $642,226,176 | 97.90 | 0.87 | 84.6 | 99 | $10.32 | $6.56 |
| E | ENI S.p.A. Common Stock | Energy | NYSE | $50.26 | 399,086 | $74,542,448,640 | 27.77 | 0.57 | 84.5 | 99 | $50.39 | $24.65 |
| CVI | CVR Energy Inc. Common Stock | Energy | NYSE | $28.76 | 1,538,922 | $2,891,260,160 | 106.52 | 1.14 | 84.2 | 99 | $41.67 | $15.10 |
| SEM | Select Medical Holdings Corporation Common Stock | Healthcare | NYSE | $16.24 | 3,532,212 | $2,014,057,216 | 14.00 | 0.96 | 84.2 | 99 | $18.61 | $11.65 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $136.00 | 14,003,961 | $21,212,551,168 | 15.16 | 0.69 | 84.1 | 99 | $137.44 | $67.34 |
| LXU | LSB Industries, Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $15.44 | 6,088,641 | $1,110,823,040 | 45.41 | 0.64 | 84.1 | 99 | $15.66 | $4.88 |
| IPI | Intrepid Potash, Inc Common Stock | Basic Materials | NYSE | $48.84 | 1,000,558 | $654,793,664 | 57.46 | 1.52 | 84.0 | 99 | $50.34 | $22.55 |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $6.13 | 452,247 | $387,905,440 | N/A | 1.67 | 84.0 | 99 | $6.25 | $0.69 |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $21.27 | 7,720,276 | $2,197,141,760 | N/A | -1.25 | 84.0 | 99 | $21.43 | $5.63 |
| TBCH | Turtle Beach Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $13.36 | 471,971 | $264,616,656 | 15.01 | 2.27 | 83.6 | 98 | $17.39 | $8.78 |
| RSI | Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $20.83 | 1,124,072 | $4,848,902,144 | 67.19 | 1.55 | 83.5 | 98 | $22.65 | $9.66 |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $37.65 | 2,913,684 | $5,441,471,488 | 5.86 | N/A | 83.4 | 98 | $59.00 | $27.17 |
| STRZ | Starz Entertainment Corp. - Common Shares | Communication Services | NASDAQ | $14.96 | 209,645 | $251,047,296 | N/A | N/A | 83.3 | 98 | $22.98 | $8.00 |
| DKNG | DraftKings Inc. - Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $25.56 | 14,645,734 | $12,723,064,832 | N/A | 1.68 | 82.7 | 98 | $48.78 | $21.01 |
| DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $80.32 | 1,716,093 | $3,471,678,464 | N/A | 1.24 | 82.6 | 98 | $88.02 | $13.37 |
| BDSX | Biodesix, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $19.15 | 120,858 | $188,787,552 | N/A | 0.57 | 82.3 | 98 | $20.21 | $3.44 |
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | Energy | NYSE | $18.97 | 49,198,711 | $122,249,625,600 | 5.77 | 0.16 | 82.2 | 98 | $19.29 | $11.03 |
| KVHI | KVH Industries, Inc. - Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $7.45 | 186,693 | $145,820,720 | N/A | 0.74 | 81.9 | 98 | $7.71 | $4.69 |
| ANIK | Anika Therapeutics Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $14.30 | 119,600 | $206,223,456 | N/A | 0.30 | 81.8 | 98 | $16.70 | $7.87 |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | Financial Services | NYSE | $114.18 | 12,117,582 | $30,312,574,976 | N/A | N/A | 81.7 | 98 | $298.99 | $49.90 |
| NEXN | Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | Communication Services | NASDAQ | $7.53 | 801,765 | $419,298,880 | 18.35 | 1.49 | 81.7 | 98 | $12.60 | $5.60 |
| VET | Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | Energy | NYSE | $11.88 | 2,223,700 | $1,827,474,176 | 24.24 | 0.80 | 81.7 | 98 | $12.04 | $5.14 |
| LINC | Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $37.28 | 390,253 | $1,188,447,872 | 58.25 | 0.90 | 81.7 | 98 | $38.05 | $14.44 |
| EDSA | Edesa Biotech, Inc. - Common Shares | Healthcare | NASDAQ | $6.38 | 619,471 | $53,261,268 | N/A | 0.05 | 81.4 | 98 | $8.74 | $0.72 |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. Common Stock | Energy | NYSE MKT | $33.79 | 666,557 | $744,807,424 | 8.32 | 1.26 | 81.2 | 98 | $34.32 | $21.98 |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $23.99 | 1,769,067 | $2,115,932,160 | N/A | 0.46 | 81.1 | 98 | $25.16 | $8.58 |
| DOW | Dow Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $37.58 | 25,112,369 | $27,043,297,280 | N/A | 0.71 | 80.6 | 98 | $37.80 | $20.40 |
| PUMP | ProPetro Holding Corp. Common Stock | Energy | NYSE | $14.39 | 6,360,621 | $1,753,989,632 | N/A | 0.75 | 80.5 | 98 | $14.56 | $4.51 |
| SLN | Silence Therapeutics Plc - American Depository Share | Healthcare | NASDAQ | $6.97 | 340,396 | $329,220,608 | N/A | 1.35 | 80.2 | 98 | $7.83 | $1.97 |
| CING | Cingulate Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $9.12 | 682,944 | $99,761,240 | N/A | -0.77 | 80.2 | 98 | $9.42 | $3.20 |
| TSSI | TSS, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $12.73 | 4,250,725 | $367,197,280 | 67.00 | 2.20 | 79.8 | 98 | $31.94 | $5.63 |
| DTIL | Precision BioSciences, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $5.67 | 507,011 | $136,486,832 | N/A | 1.32 | 79.7 | 98 | $8.82 | $3.53 |
| QTTB | Q32 Bio Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $7.04 | 330,867 | $90,520,648 | N/A | N/A | 79.7 | 98 | $7.65 | $1.34 |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. - Class A Common Stock | Energy | NASDAQ | $6.96 | 3,445,863 | $1,258,863,488 | N/A | 1.70 | 79.6 | 98 | $10.70 | $3.08 |
| TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $34.12 | 258,892 | $640,658,432 | N/A | N/A | 79.6 | 98 | $36.03 | $13.70 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $24.45 | 225,732 | $400,681,120 | N/A | 1.48 | 79.1 | 98 | $26.54 | $5.20 |
| CLYM | Climb Bio, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $7.26 | 389,727 | $495,018,976 | N/A | -0.24 | 79.0 | 98 | $8.04 | $1.05 |
| PSX | Phillips 66 Common Stock | Energy | NYSE | $174.09 | 5,224,219 | $69,765,529,600 | 16.12 | 0.87 | 78.7 | 98 | $178.38 | $91.01 |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | Energy | NASDAQ | $5.07 | 207,421 | $179,714,000 | 10.35 | 1.88 | 78.7 | 98 | $9.31 | $3.35 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $6.75 | 382,102 | $165,678,096 | N/A | N/A | 78.7 | 97 | $7.75 | $1.47 |
| GEOS | Geospace Technologies Corporation - Common Stock | Energy | NASDAQ | $12.08 | 178,231 | $155,686,048 | N/A | 0.54 | 78.4 | 97 | $29.89 | $5.51 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $24.15 | 4,189,510 | $2,226,453,248 | N/A | 0.73 | 78.3 | 97 | $31.04 | $11.43 |
| EQNR | Equinor ASA | Energy | NYSE | $34.37 | 9,053,969 | $85,727,584,256 | 17.72 | -0.23 | 77.9 | 97 | $34.54 | $21.41 |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $28.41 | 8,772,373 | $5,798,706,176 | N/A | 1.98 | 77.6 | 97 | $31.58 | $17.86 |
| LWLG | Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | Basic Materials | NASDAQ | $7.08 | 31,101,869 | $1,029,648,832 | N/A | 3.11 | 77.6 | 97 | $7.55 | $0.79 |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | Communication Services | NYSE | $36.35 | 375,343 | $1,910,497,408 | 19.44 | 0.95 | 77.6 | 97 | $45.64 | $28.38 |
| OOMA | Ooma, Inc. Common Stock | Technology | NYSE | $13.95 | 167,140 | $384,472,128 | 174.38 | 1.33 | 77.3 | 97 | $14.83 | $9.79 |
| PRAA | PRA Group, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $16.86 | 595,305 | $657,800,384 | N/A | 1.25 | 77.3 | 97 | $22.01 | $10.25 |
| DSP | Viant Technology Inc. - common stock | Technology | NASDAQ | $12.60 | 621,601 | $798,529,856 | 126.00 | N/A | 77.3 | 97 | $16.25 | $8.11 |
| CITR | General Enterprise Ventures, Inc. Common Stock | - | NYSE MKT | $10.01 | 121,428 | N/A | N/A | 8.63 | 77.3 | N/A | $10.10 | $6.17 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $168.12 | 7,945,468 | $137,185,918,976 | 93.40 | 0.82 | 77.2 | 97 | $223.61 | $139.57 |
| FSLY | Fastly, Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $24.22 | 10,227,616 | $3,676,595,968 | N/A | 0.92 | 76.6 | 97 | $25.22 | $4.65 |
| VLO | Valero Energy Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $235.81 | 4,461,819 | $71,924,301,824 | 31.11 | 0.73 | 76.6 | 97 | $240.27 | $99.00 |
| BP | BP p.l.c. Common Stock | Energy | NYSE | $42.16 | 14,721,613 | $107,999,584,256 | 2108.00 | 0.06 | 76.5 | 97 | $42.48 | $25.22 |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $5.01 | 6,389,800 | $12,759,053 | N/A | -1.16 | 76.5 | 97 | $21.00 | $1.33 |
| MAX | MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | Communication Services | NYSE | $9.74 | 578,936 | $639,090,112 | 24.97 | 1.41 | 76.1 | 97 | $13.92 | $7.09 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $17.15 | 2,782,111 | $2,447,113,728 | N/A | 1.81 | 76.1 | 97 | $17.63 | $1.03 |
| PVLA | Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $136.60 | 171,284 | $1,910,973,440 | N/A | N/A | 76.0 | 97 | $151.18 | $18.23 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $9.29 | 1,557,962 | $549,113,600 | N/A | 0.61 | 75.8 | 97 | $9.94 | $3.81 |
| TRC | Tejon Ranch Co Common Stock | Industrials | NYSE | $19.17 | 130,744 | $515,557,152 | 174.27 | 0.65 | 75.6 | 97 | $19.53 | $15.04 |
| AUDC | AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $8.18 | 107,325 | $234,579,728 | 26.39 | 1.12 | 75.5 | 97 | $11.50 | $6.95 |
| NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $94.31 | 33,941,082 | $400,052,584,448 | 37.28 | 1.71 | 75.5 | 97 | $134.12 | $75.01 |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $19.21 | 443,079 | $1,244,764,288 | 3.57 | N/A | 75.4 | 97 | $20.25 | $7.80 |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | Energy | NASDAQ | $5.75 | 285,065 | $171,887,232 | 21.30 | -0.05 | 75.3 | 97 | $8.50 | $4.20 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $230.07 | 4,224,424 | $69,159,608,320 | 17.40 | 0.71 | 75.3 | 97 | $236.11 | $115.10 |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $8.51 | 296,450 | $621,554,176 | N/A | 1.66 | 75.2 | 97 | $11.65 | $6.29 |
| CHRD | Chord Energy Corporation - Common Stock | Energy | NASDAQ | $122.98 | 1,782,602 | $6,993,294,848 | 166.19 | 0.71 | 75.2 | 97 | $127.56 | $79.83 |
| ENB | Enbridge Inc Common Stock | Energy | NYSE | $53.63 | 3,515,962 | $117,011,554,304 | 22.63 | 0.86 | 75.2 | 97 | $54.42 | $39.73 |
| CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $29.88 | 675,387 | $1,989,002,240 | N/A | 1.26 | 75.1 | 97 | $31.99 | $14.40 |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $6.90 | 506,533 | $49,750,624 | 2.41 | -0.40 | 74.8 | 97 | $19.14 | $3.92 |
| DAR | Darling Ingredients Inc. Common Stock | Consumer Defensive | NYSE | $56.33 | 3,347,929 | $8,934,138,880 | 144.44 | 1.21 | 74.7 | 96 | $57.35 | $26.00 |
| BGR | BlackRock Energy and Resources Trust | Financial Services | NYSE | $16.43 | 249,801 | $418,244,928 | 1643.00 | 0.51 | 74.7 | 96 | $16.58 | $11.08 |
| SU | Suncor Energy Inc. Common Stock | Energy | NYSE | $59.75 | 4,389,293 | $71,145,070,592 | 16.74 | 0.75 | 74.6 | 96 | $60.09 | $30.79 |
| ALM | Almonty Industries Inc. - Common Shares | Basic Materials | NASDAQ | $21.06 | 4,862,969 | $5,401,655,808 | N/A | 1.79 | 74.0 | 96 | $22.55 | $2.34 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | Energy | NYSE | $28.94 | 4,337,509 | $5,460,283,904 | 16.73 | 0.92 | 73.9 | 96 | $29.74 | $19.09 |
| YOU | Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | Technology | NYSE | $44.81 | 1,425,548 | $6,034,634,752 | 40.01 | 1.10 | 73.8 | 96 | $50.46 | $23.00 |
| GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | Financial Services | NASDAQ | $10.80 | 102,940 | $388,124,992 | 31.76 | N/A | 73.8 | 96 | $10.80 | $10.27 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. Common Stock | Technology | NYSE | $157.63 | 1,126,869 | $13,401,573,376 | 148.71 | 1.09 | 73.7 | 96 | $272.60 | $120.37 |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $78.00 | 773,291 | $4,411,207,680 | 23.21 | 1.41 | 73.5 | 96 | $132.99 | $63.68 |
| UNF | Unifirst Corporation Common Stock | Industrials | NYSE | $272.88 | 985,015 | $4,934,165,504 | 36.10 | 0.72 | 73.4 | 96 | $283.77 | $147.66 |
| VG | Venture Global, Inc. Class A common stock | Energy | NYSE | $12.77 | 23,760,424 | $31,375,511,552 | 13.88 | N/A | 73.3 | 96 | $19.50 | $5.72 |
| APEI | American Public Education, Inc. - Common Stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $47.58 | 656,480 | $860,485,760 | 36.32 | 1.66 | 73.3 | 96 | $47.95 | $20.75 |
| EXC | Exelon Corporation - Common Stock | Utilities | NASDAQ | $49.48 | 11,372,820 | $50,612,727,808 | 18.12 | 0.52 | 73.2 | 96 | $49.88 | $41.71 |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $105.47 | 3,566,217 | $15,281,349,632 | 34.36 | 0.70 | 73.1 | 96 | $113.50 | $67.51 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | Healthcare | NASDAQ | $57.90 | 2,869,954 | $4,816,719,872 | N/A | 0.94 | 72.9 | 96 | $63.95 | $26.74 |
| NCI | Neo-Concept International Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | Consumer Cyclical | NASDAQ | $11.39 | 1,394,187 | $215,430,688 | 40.68 | N/A | 72.9 | 96 | $13.81 | $0.72 |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | Healthcare | NYSE | $23.84 | 67,790,132 | $5,434,060,288 | 46.75 | 2.61 | 72.8 | 96 | $70.43 | $13.74 |
| WIX | Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $86.91 | 1,750,818 | $5,068,083,200 | 98.76 | 1.46 | 72.8 | 96 | $191.24 | $60.22 |
| IMMX | Immix Biopharma, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $10.11 | 613,516 | $535,376,320 | N/A | 0.26 | 72.8 | 96 | $10.71 | $1.34 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $58.41 | 39,201,062 | $57,607,831,552 | 43.27 | 0.35 | 72.7 | 96 | $59.15 | $34.78 |
| PLMK | Plum Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | Financial Services | NASDAQ | $10.54 | 122,377 | $255,519,920 | N/A | N/A | 72.7 | 96 | $10.64 | $10.00 |
| GTY | Getty Realty Corporation Common Stock | Real Estate | NYSE | $33.03 | 387,357 | $1,975,740,032 | 24.47 | 0.85 | 72.5 | 96 | $34.02 | $25.39 |
| DELL | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | Technology | NYSE | $149.91 | 6,559,887 | $100,469,710,848 | 17.27 | 1.04 | 72.5 | 96 | $168.08 | $66.25 |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | Industrials | NASDAQ | $865.83 | 258,648 | $40,228,970,496 | 87.72 | -0.18 | 72.4 | 96 | $960.00 | $354.68 |
| DMRC | Digimarc Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $6.64 | 682,753 | $144,466,400 | N/A | N/A | 72.3 | 96 | $15.18 | $4.07 |
| APA | APA Corporation - Common Stock | Energy | NASDAQ | $33.61 | 9,341,302 | $11,872,782,336 | 8.42 | 0.71 | 72.3 | 96 | $34.16 | $13.58 |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $211.48 | 441,305 | $4,217,152,256 | 34.50 | 1.03 | 72.3 | 96 | $227.92 | $93.58 |
| WLK | Westlake Corporation Common Stock | Basic Materials | NYSE | $114.22 | 1,431,846 | $14,651,359,232 | N/A | 0.83 | 72.1 | 96 | $114.65 | $56.33 |
| SO | Southern Company (The) Common Stock | Utilities | NYSE | $97.84 | 8,655,441 | $109,521,231,872 | 24.96 | 0.41 | 72.1 | 96 | $100.84 | $83.09 |
| NET | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | Technology | NYSE | $212.11 | 3,599,511 | $74,658,537,472 | N/A | 2.03 | 71.9 | 96 | $260.00 | $89.42 |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $12.50 | 656,482 | $785,140,032 | 10.96 | N/A | 71.9 | 96 | $19.00 | $9.45 |
| CVX | Chevron Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $196.97 | 26,975,042 | $393,812,672,512 | 29.66 | 0.66 | 71.8 | 95 | $198.88 | $132.04 |
| KR | Kroger Company (The) Common Stock | Consumer Defensive | NYSE | $74.96 | 7,904,178 | $46,025,441,280 | 48.68 | 0.59 | 71.8 | 95 | $76.58 | $58.60 |
| AM | Antero Midstream Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $22.85 | 2,028,010 | $10,882,884,608 | 26.57 | 0.75 | 71.8 | 95 | $23.34 | $15.07 |
| PRDO | Perdoceo Education Corporation - Common Stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $34.96 | 516,370 | $2,248,713,728 | 14.45 | 0.92 | 71.7 | 95 | $38.02 | $24.05 |
| DUK | Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | Utilities | NYSE | $131.82 | 5,841,375 | $102,512,574,464 | 20.89 | 0.47 | 71.7 | 95 | $133.20 | $111.22 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $95.42 | 742,311 | $6,088,627,712 | N/A | 2.24 | 71.7 | 95 | $98.32 | $39.60 |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. Common Stock | Energy | NYSE | $253.84 | 3,106,508 | $54,635,196,416 | 10.52 | 0.24 | 71.6 | 95 | $259.24 | $186.20 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $13.89 | 521,870 | $618,018,112 | 66.14 | 1.06 | 71.6 | 95 | $14.59 | $7.73 |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc. Common Stock | Energy | NYSE MKT | $8.16 | 1,575,854 | $288,038,016 | N/A | 0.41 | 71.6 | 95 | $8.78 | $3.09 |
| EGY | VAALCO Energy, Inc. Common Stock | Energy | NYSE | $5.64 | 1,694,239 | $588,016,576 | 20.89 | 0.29 | 71.5 | 95 | $5.79 | $3.00 |
| DAVE | Dave Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $212.85 | 619,487 | $2,886,160,640 | 15.73 | 3.87 | 71.4 | 95 | $286.45 | $65.46 |
| ATO | Atmos Energy Corporation Common Stock | Utilities | NYSE | $186.79 | 696,268 | $30,902,339,584 | 24.35 | 0.70 | 71.3 | 95 | $188.80 | $141.59 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $7.71 | 1,577,963 | $600,687,936 | N/A | 2.76 | 71.3 | 95 | $8.72 | $2.41 |
| EVCM | EverCommerce Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $12.05 | 141,928 | $2,184,409,088 | N/A | 1.04 | 71.3 | 95 | $14.41 | $7.66 |
| AGRO | Adecoagro S.A. Common Shares | Consumer Defensive | NYSE | $10.60 | 3,098,615 | $1,499,536,896 | 46.09 | 0.43 | 71.2 | 95 | $11.79 | $6.89 |
| EQT | EQT Corporation Common Stock | Energy | NYSE | $64.64 | 7,838,489 | $40,353,071,104 | 19.53 | 0.72 | 71.2 | 95 | $65.32 | $43.57 |
| VRSN | VeriSign, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $235.15 | 786,381 | $21,798,404,096 | 26.66 | 0.77 | 71.1 | 95 | $310.60 | $208.86 |
| RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $11.35 | 1,315,646 | $760,513,472 | N/A | 2.18 | 71.0 | 95 | $11.57 | $3.35 |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $99.66 | 214,215 | $1,782,530,816 | 18.35 | 1.38 | 71.0 | 95 | $113.88 | $69.99 |
| PUBM | PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $8.11 | 607,277 | $384,457,984 | N/A | 1.54 | 70.9 | 95 | $13.88 | $6.15 |
