๐ Moon Shot Strategy
What this strategy is trying to capture
Moon Shot is the site’s aggressive-growth lens. It favors stocks that move more than the market and are not already at the most stretched end of the RSI scale.
Last updated: March 13, 2026
This page is best used as a way to inspect riskier upside candidates, not as proof that a breakout is coming.
Filter criteria
beta > 1.5 AND rsi < 70
Why these metrics matter
- Beta is used as a rough proxy for explosive upside and downside behavior.
- RSI below 70 helps avoid names that are already deep into the overbought zone.
What this page is good for
- quickly finding volatile names
- comparing aggressive candidates against one another
- spotting stocks that may deserve deeper momentum research
What it misses
- valuation discipline
- earnings quality
- industry context
- whether volatility is driven by genuine growth or simple instability
High beta is not the same thing as high quality. It often just means higher risk.
How to use it responsibly
Open a few ticker pages from the table and compare:
- beta
- RSI
- market cap
- the stock’s fit in other strategies
If a ticker only looks attractive under the most speculative lens, that is useful context by itself.
Related reading:
๐ Moon Shot Summary
Description
High volatility growth stocks (beta > 1.5, RSI < 70)
Filter Criteria
beta > 1.5 AND rsi_14 < 70383 Matching Stocks
Sector Distribution
Distribution of matching stocks across different sectors.
Click a sector to filter the table below. Click again to clear.
Matching Stocks
Stocks that meet the Moon Shot criteria. Click column headers to sort.
| Symbol | Name | Sector | Exchange | Price | Volume | Market Cap | P/E Ratio | Beta | RSI (14-Day) | 52-Week High | 52-Week Low | Strategy Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMAC | Unusual Machines, Inc. Common Stock | Technology | NYSE MKT | $30.15 | 8,216,590 | $1,506,188,544 | N/A | 14.87 | 66.7 | 100 | $34.93 | $7.25 |
| AKAN | Akanda Corp. - Common Shares | Healthcare | NASDAQ | $5.41 | 987,199 | $2,925,949 | N/A | 14.23 | 43.2 | 99 | $209.23 | $2.30 |
| ASST | Strive, Inc. - Class A Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $13.20 | 2,946,273 | $1,127,833,088 | N/A | 13.19 | 60.0 | 99 | $252.00 | $7.02 |
| SBET | SharpLink Gaming, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $6.51 | 6,592,710 | $1,412,561,408 | N/A | 10.56 | 51.7 | 99 | $21.21 | $4.46 |
| SEZL | Sezzle Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $122.18 | 1,055,459 | $4,114,413,568 | 26.74 | 6.78 | 35.8 | 99 | $195.71 | $49.50 |
| HUT | Hut 8 Corp. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $88.04 | 3,944,953 | $10,851,764,224 | N/A | 6.11 | 42.1 | 99 | $140.80 | $20.69 |
| BKKT | Bakkt Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | NYSE | $7.12 | 1,635,598 | $318,313,280 | N/A | 5.95 | 45.8 | 99 | $49.79 | $6.75 |
| APLD | Applied Digital Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $31.18 | 12,875,604 | $8,976,210,944 | N/A | 5.77 | 62.2 | 99 | $50.73 | $13.16 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $20.13 | 10,889,762 | $6,468,582,912 | N/A | 5.59 | 48.1 | 99 | $30.46 | $13.13 |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | Industrials | NASDAQ | $19.59 | 1,268,522 | $1,051,946,624 | N/A | 5.41 | 65.1 | 99 | $60.87 | $14.71 |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $20.93 | 1,756,741 | $1,746,102,912 | 14.84 | 5.37 | 69.8 | 99 | $44.99 | $10.40 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $9.72 | 54,091,144 | $3,752,897,792 | N/A | 5.36 | 38.7 | 99 | $23.45 | $6.66 |
| IREN | IREN Limited - Ordinary Shares | Financial Services | NASDAQ | $44.90 | 39,886,040 | $16,046,303,232 | 58.31 | 4.30 | 65.5 | 99 | $76.87 | $17.22 |
| WULF | TeraWulf Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $17.60 | 22,962,240 | $8,781,848,576 | N/A | 4.29 | 52.1 | 99 | $29.84 | $8.60 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $8.10 | 3,978,068 | $2,251,324,416 | N/A | 4.11 | 30.2 | 99 | $18.97 | $6.96 |
| BTBT | Bit Digital, Inc. - Ordinary Share | Financial Services | NASDAQ | $1.60 | 30,358,363 | $577,013,632 | N/A | 3.97 | 65.8 | 99 | $4.55 | $1.18 |
| CLSK | CleanSpark, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $12.40 | 17,785,373 | $3,184,531,712 | N/A | 3.89 | 45.1 | 99 | $23.61 | $8.00 |
| DAVE | Dave Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $341.43 | 686,868 | $4,355,112,448 | 22.00 | 3.86 | 36.9 | 99 | $458.25 | $152.21 |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $20.04 | 17,506,541 | $7,520,189,440 | N/A | 3.85 | 46.2 | 99 | $30.32 | $11.16 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $320.17 | 5,515,644 | $55,544,729,600 | 157.72 | 3.84 | 63.8 | 99 | $499.48 | $97.89 |
| QUBT | Quantum Computing Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $9.05 | 6,832,602 | $2,048,439,168 | N/A | 3.79 | 68.3 | 99 | $25.84 | $6.18 |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | Financial Services | NASDAQ | $3.07 | 61,329,074 | $840,070,336 | N/A | 3.70 | 55.1 | 99 | $7.84 | $1.73 |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | Financial Services | NASDAQ | $21.87 | 5,350,943 | $12,887,932,928 | N/A | 3.67 | 53.1 | 99 | $45.92 | $16.43 |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $74.52 | 2,822,924 | $24,956,639,232 | 67.75 | 3.62 | 53.4 | 99 | $100.00 | $42.09 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc - Common Stock | Real Estate | NASDAQ | $3.54 | 49,620,677 | $3,415,167,744 | N/A | 3.59 | 40.0 | 99 | $10.87 | $3.06 |
| TEM | Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $51.64 | 2,863,550 | $9,317,650,432 | N/A | 3.58 | 69.6 | 98 | $104.32 | $40.77 |
| MSTR | Strategy Inc - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $97.68 | 20,258,777 | $38,468,608,000 | N/A | 3.56 | 52.0 | 99 | $367.57 | $81.81 |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $92.01 | 161,649 | $1,354,171,904 | N/A | 3.52 | 61.6 | 98 | $155.29 | $22.40 |
| CVNA | Carvana Co. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $70.09 | 6,474,686 | $104,298,987,520 | 37.08 | 3.49 | 56.4 | 99 | $97.38 | $54.46 |
| LAC | Lithium Americas Corp. Common Shares | Basic Materials | NYSE | $3.15 | 12,506,636 | $1,143,585,280 | N/A | 3.45 | 65.3 | 98 | $10.52 | $2.66 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $150.55 | 5,744,224 | $39,720,648,704 | N/A | 3.36 | 36.5 | 99 | $402.16 | $139.11 |
| AMSC | American Superconductor Corporation - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $32.13 | 550,130 | $1,556,446,080 | 10.43 | 3.28 | 61.9 | 98 | $70.49 | $24.87 |
| GRAL | GRAIL, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $69.95 | 776,089 | $3,124,402,688 | N/A | 3.25 | 53.1 | 98 | $118.84 | $29.95 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $18.50 | 26,601,622 | $7,678,068,224 | N/A | 3.22 | 45.7 | 98 | $30.14 | $5.29 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | Industrials | NYSE | $6.39 | 29,776,442 | $4,920,471,040 | N/A | 3.21 | 66.3 | 98 | $14.62 | $4.30 |
| BBAI | BigBear.ai, Inc. Common Stock | Technology | NYSE | $3.21 | 16,815,475 | $1,539,177,344 | N/A | 3.18 | 63.8 | 98 | $9.39 | $2.59 |
| BHVN | Biohaven Ltd. Common Shares | Healthcare | NYSE | $14.46 | 1,582,057 | $2,184,092,928 | N/A | 3.16 | 49.5 | 98 | $18.57 | $7.48 |
| PACK | Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $5.24 | 325,706 | $449,373,408 | N/A | 3.12 | 28.7 | 99 | $7.81 | $3.22 |
| AGL | agilon health, inc. Common Stock | Healthcare | NYSE | $96.86 | 169,551 | $1,626,396,672 | N/A | 3.05 | 49.1 | 98 | $133.04 | $7.48 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $104.60 | 891,474 | $9,083,594,752 | N/A | 3.03 | 56.7 | 98 | $108.14 | $14.51 |
| CRNC | Cerence Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $8.52 | 563,507 | $385,361,792 | N/A | 3.02 | 54.8 | 98 | $13.74 | $5.85 |
| BAND | Bandwidth Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $52.79 | 559,872 | $1,698,823,808 | N/A | 3.01 | 44.9 | 98 | $79.08 | $12.50 |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. Class A Common Stock | Technology | NYSE MKT | $6.60 | 145,637 | $199,341,504 | N/A | 2.99 | 62.1 | 97 | $32.92 | $4.57 |
| W | Wayfair Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $103.08 | 2,767,498 | $13,606,199,296 | N/A | 2.98 | 56.6 | 98 | $119.98 | $55.60 |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $5.82 | 721,127 | $482,994,752 | N/A | 2.97 | 66.4 | 97 | $9.35 | $2.30 |
| ROOT | Root, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $49.70 | 407,630 | $770,014,656 | 13.88 | 2.93 | 37.8 | 98 | $104.47 | $40.91 |
| INOD | Innodata Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $64.30 | 1,260,196 | $2,099,739,648 | 49.84 | 2.92 | 61.4 | 97 | $125.14 | $34.23 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $7.04 | 29,580,929 | $3,126,533,376 | N/A | 2.83 | 59.4 | 97 | $22.17 | $5.65 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $3.93 | 21,605,369 | $1,431,179,264 | N/A | 2.80 | 58.3 | 97 | $19.86 | $3.11 |
| BYND | Beyond Meat, Inc. - Common stock | Consumer Defensive | NASDAQ | $11.63 | 2,864,437 | $199,965,824 | N/A | 2.79 | 30.8 | 98 | $230.70 | $11.51 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | Utilities | NASDAQ | $12.63 | 6,807,461 | $2,871,331,584 | N/A | 2.78 | 50.1 | 98 | $33.51 | $6.60 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $376.38 | 581,486 | $10,493,012,992 | N/A | 2.78 | 67.5 | 96 | $391.64 | $37.19 |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $9.00 | 68,795,052 | $5,134,970,880 | N/A | 2.75 | 59.7 | 97 | $15.28 | $3.20 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | Technology | NASDAQ | $71.14 | 9,947,077 | $27,685,373,952 | N/A | 2.75 | 68.0 | 96 | $133.86 | $36.08 |
| REAL | The RealReal, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $11.08 | 3,492,199 | $1,348,115,968 | N/A | 2.74 | 43.3 | 98 | $17.39 | $7.21 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. Common Stock | Industrials | NYSE | $7.91 | 16,745,224 | $7,823,972,352 | N/A | 2.70 | 56.7 | 97 | $19.98 | $6.63 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $6.97 | 27,694,002 | $13,669,584,896 | N/A | 2.66 | 63.7 | 96 | $8.56 | $3.60 |
| FBRX | Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $76.89 | 558,145 | $1,632,304,512 | N/A | 2.65 | 61.4 | 96 | $77.20 | $10.11 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $0.68 | 22,591,125 | $264,779,072 | N/A | 2.62 | 63.3 | 96 | $83.12 | $0.57 |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $6.35 | 2,435,308 | $1,461,870,208 | N/A | 2.60 | 53.0 | 97 | $8.40 | $3.02 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | Technology | NASDAQ | $31.07 | 677,568 | $929,912,000 | N/A | 2.60 | 55.1 | 97 | $54.34 | $17.01 |
| SHOP | Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | Technology | NASDAQ | $148.65 | 7,505,449 | $191,259,623,424 | 100.44 | 2.59 | 62.4 | 96 | $182.19 | $94.00 |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | Industrials | NASDAQ | $7.22 | 4,009,596 | $1,449,528,320 | N/A | 2.58 | 64.3 | 96 | $15.49 | $4.93 |
| SPIR | Spire Global, Inc. Class A Common Stock | Industrials | NYSE | $13.74 | 437,922 | $531,896,672 | N/A | 2.57 | 66.0 | 95 | $25.93 | $6.60 |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. - Common stock | Communication Services | NASDAQ | $8.43 | 328,126 | $1,144,044,416 | N/A | 2.56 | 38.4 | 98 | $22.47 | $7.85 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $5.29 | 9,507,395 | $2,321,631,744 | 37.79 | 2.55 | 27.1 | 98 | $9.20 | $3.65 |
| APP | Applovin Corporation - Class A Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $311.98 | 5,920,813 | $104,404,279,296 | 24.00 | 2.53 | 24.5 | 98 | $745.61 | $303.17 |
| XYZ | Block, Inc. Class A Common Stock, | Technology | NYSE | $80.20 | 2,773,387 | $48,183,758,848 | 143.21 | 2.53 | 47.6 | 97 | $86.75 | $48.21 |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $9.39 | 14,885,004 | $2,552,035,328 | N/A | 2.51 | 45.4 | 97 | $27.80 | $6.92 |
| ILPT | Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest | Real Estate | NASDAQ | $8.67 | 238,008 | $578,686,784 | N/A | 2.51 | 42.6 | 97 | $9.43 | $4.92 |
| JANX | Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $16.26 | 512,739 | $994,083,904 | N/A | 2.51 | 57.5 | 96 | $35.34 | $12.12 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $506.00 | 19,971,079 | $826,032,324,608 | 129.41 | 2.49 | 60.3 | 96 | $584.73 | $149.22 |
| HUMA | Humacyte, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $0.56 | 13,671,335 | $155,733,616 | N/A | 2.47 | 42.9 | 97 | $2.55 | $0.53 |
| CUE | Cue Biopharma, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $27.64 | 305,032 | $188,681,328 | N/A | 2.47 | 40.9 | 97 | $45.50 | $4.98 |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $23.75 | 1,004,307 | $1,655,511,808 | N/A | 2.46 | 69.3 | 93 | $31.30 | $8.83 |
| LWLG | Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | Basic Materials | NASDAQ | $7.42 | 2,705,762 | $1,143,921,024 | N/A | 2.45 | 62.4 | 95 | $18.71 | $1.99 |
| LAR | Lithium Argentina AG Common Shares | Basic Materials | NYSE | $6.60 | 1,795,918 | $1,083,059,968 | N/A | 2.44 | 68.0 | 93 | $12.05 | $2.97 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $9.10 | 687,218 | $975,749,696 | N/A | 2.42 | 70.0 | 93 | $11.45 | $3.79 |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | Healthcare | NYSE | $28.61 | 10,316,072 | $6,675,096,576 | N/A | 2.42 | 48.2 | 97 | $65.30 | $13.74 |
| FUBO | FuboTV Inc. Class A Common Stock | Communication Services | NYSE | $10.27 | 1,476,621 | $310,197,920 | 2.67 | 2.40 | 61.2 | 95 | $56.64 | $7.95 |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | Consumer Defensive | NYSE | $93.66 | 1,404,793 | $5,526,689,280 | 95.57 | 2.39 | 64.3 | 94 | $150.99 | $48.82 |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $22.36 | 5,994,284 | $1,787,775,744 | N/A | 2.39 | 56.8 | 95 | $37.88 | $3.78 |
| RUN | Sunrun Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $9.83 | 7,612,847 | $2,367,525,632 | 6.69 | 2.39 | 51.8 | 96 | $22.44 | $8.61 |
| OSCR | Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | Healthcare | NYSE | $31.55 | 4,597,677 | $9,737,749,504 | 24.27 | 2.38 | 50.5 | 96 | $33.27 | $10.69 |
| ODD | ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | Consumer Defensive | NASDAQ | $12.09 | 1,226,322 | $557,645,824 | 15.30 | 2.38 | 28.8 | 98 | $64.23 | $9.25 |
| VATE | INNOVATE Corp. Common Stock | Industrials | NYSE | $7.56 | 301,184 | $103,132,504 | N/A | 2.37 | 49.2 | 96 | $21.30 | $3.75 |
| LASR | nLIGHT, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $54.00 | 996,050 | $3,115,270,656 | N/A | 2.36 | 42.4 | 97 | $86.95 | $24.87 |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. Common Stock | Industrials | NYSE | $11.58 | 6,514,098 | $1,691,613,568 | N/A | 2.35 | 66.5 | 93 | $24.23 | $6.36 |
| COMP | Compass, Inc. Class A Common Stock | Real Estate | NYSE | $12.39 | 8,871,146 | $9,511,116,800 | 206.50 | 2.34 | 56.8 | 95 | $13.96 | $6.37 |
| LE | Lands' End, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | NASDAQ | $12.32 | 128,716 | $378,727,488 | 1.12 | 2.34 | 51.9 | 96 | $20.04 | $9.56 |
| CCL | Carnival Corporation Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $27.73 | 10,014,061 | $37,980,368,896 | 12.49 | 2.34 | 47.2 | 96 | $34.03 | $23.45 |
| ENVX | Enovix Corporation - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $3.60 | 33,285,241 | $788,917,440 | N/A | 2.33 | 44.2 | 97 | $14.21 | $3.52 |
| BROS | Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $50.42 | 4,174,225 | $10,695,964,672 | 70.03 | 2.33 | 21.2 | 98 | $74.65 | $44.58 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $96.25 | 10,211,974 | $86,536,675,328 | 42.59 | 2.32 | 55.9 | 95 | $153.86 | $63.52 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | Real Estate | NASDAQ | $8.29 | 1,245,195 | $2,007,249,280 | N/A | 2.31 | 30.9 | 97 | $9.66 | $3.37 |
| TBCH | Turtle Beach Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $12.24 | 243,875 | $219,214,864 | N/A | 2.31 | 45.2 | 96 | $17.39 | $9.84 |
| SMR | NuScale Power Corporation Class A Common Stock | Industrials | NYSE | $9.19 | 20,704,126 | $3,771,479,552 | N/A | 2.31 | 58.1 | 94 | $57.42 | $7.21 |
| DMRC | Digimarc Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $6.78 | 212,115 | $151,918,976 | N/A | 2.30 | 53.4 | 95 | $17.47 | $4.07 |
| QXO | QXO, Inc. Common Stock | Industrials | NYSE | $13.98 | 14,788,078 | $14,508,518,400 | N/A | 2.30 | 48.3 | 96 | $27.61 | $13.18 |
| PSNL | Personalis, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $13.89 | 1,086,998 | $1,482,769,792 | N/A | 2.29 | 69.0 | 91 | $16.39 | $4.44 |
| WS | Worthington Steel, Inc. Common Shares | Basic Materials | NYSE | $37.87 | 113,012 | $1,929,406,208 | 222.76 | 2.28 | 55.6 | 95 | $49.17 | $27.22 |
| DFTX | Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | Healthcare | NASDAQ | $45.26 | 2,274,913 | $6,081,447,424 | N/A | 2.26 | 57.6 | 94 | $49.70 | $8.70 |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $2.16 | 25,669,046 | $769,935,040 | N/A | 2.26 | 57.9 | 94 | $8.18 | $1.45 |
| TE | T1 Energy Inc. Common Stock | Industrials | NYSE | $4.88 | 20,236,271 | $1,437,292,160 | N/A | 2.25 | 57.8 | 94 | $12.49 | $1.29 |
| SRTA | Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $5.90 | 522,554 | $521,954,176 | N/A | 2.25 | 67.1 | 91 | $6.50 | $3.85 |
| SLSR | Solaris Resources Inc. Common Shares | Basic Materials | NYSE MKT | $8.02 | 106,616 | $1,339,914,496 | N/A | 2.22 | 53.8 | 94 | $11.48 | $4.89 |
| PLUG | Plug Power, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $2.28 | 59,127,392 | $3,185,605,120 | N/A | 2.22 | 67.8 | 90 | $4.58 | $1.41 |
| WDC | Western Digital Corporation - Common Stock | Technology | NASDAQ | $536.01 | 8,520,645 | $184,753,078,272 | 22.09 | 2.22 | 60.7 | 92 | $799.87 | $73.14 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | Financial Services | NYSE | $14.50 | 14,225,124 | $41,058,816,000 | N/A | 2.21 | 54.3 | 94 | $24.36 | $12.17 |
| MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $1011.75 | 33,067,341 | $1,142,663,544,832 | 22.89 | 2.21 | 68.3 | 90 | $1255.00 | $113.46 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $27.10 | 1,468,258 | $2,799,095,808 | N/A | 2.21 | 55.2 | 94 | $38.26 | $15.60 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $40.98 | 603,774 | $2,575,570,688 | N/A | 2.21 | 47.7 | 95 | $47.84 | $8.29 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $18.31 | 68,476,445 | $23,648,651,264 | 37.37 | 2.20 | 60.9 | 92 | $32.73 | $14.88 |
| SG | Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $5.88 | 5,205,505 | $699,962,944 | 65.33 | 2.20 | 43.2 | 96 | $10.63 | $4.49 |
| BZH | Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $33.17 | 413,803 | $873,811,712 | N/A | 2.18 | 47.6 | 95 | $34.54 | $17.83 |
| LTBR | Lightbridge Corporation - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $8.15 | 492,371 | $305,283,424 | N/A | 2.18 | 53.0 | 94 | $31.34 | $6.92 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $11.74 | 288,551 | $573,969,984 | N/A | 2.18 | 63.2 | 91 | $14.53 | $2.22 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. - Common stock | Financial Services | NASDAQ | $29.75 | 3,969,389 | $2,847,419,136 | 57.21 | 2.17 | 58.0 | 92 | $76.95 | $23.96 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Shares | Technology | NYSE | $20.87 | 9,871,489 | $7,772,822,016 | N/A | 2.16 | 62.7 | 91 | $46.75 | $12.75 |
| SAIA | Saia, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $385.22 | 463,700 | $10,275,608,576 | 37.11 | 2.14 | 41.8 | 96 | $494.71 | $249.32 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. - Class A Common Stock | Communication Services | NASDAQ | $31.34 | 176,981 | $401,848,704 | N/A | 2.13 | 41.2 | 96 | $51.25 | $12.22 |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. Common Stock | Healthcare | NYSE | $6.54 | 3,491,154 | $1,188,213,504 | N/A | 2.13 | 21.7 | 97 | $9.89 | $4.40 |
| CLFD | Clearfield, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $29.46 | 153,846 | $400,183,296 | 101.59 | 2.12 | 45.2 | 95 | $52.73 | $23.76 |
| ONON | On Holding AG Class A Ordinary Shares | Consumer Cyclical | NYSE | $31.31 | 9,022,194 | $10,464,262,144 | 21.59 | 2.12 | 30.3 | 97 | $51.08 | $30.11 |
| AMBA | Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | Technology | NASDAQ | $78.54 | 1,472,845 | $3,445,407,232 | N/A | 2.12 | 62.8 | 90 | $96.69 | $48.30 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | Basic Materials | NYSE | $12.31 | 16,333,839 | $7,023,348,224 | N/A | 2.12 | 53.8 | 93 | $16.70 | $7.73 |
| GSIT | GSI Technology, Inc. - Common Stock | Technology | NASDAQ | $6.78 | 461,845 | $260,572,976 | N/A | 2.11 | 67.8 | 88 | $18.15 | $2.82 |
| COHR | Coherent Corp. Common Stock | Technology | NYSE | $351.22 | 8,437,882 | $68,712,443,904 | 85.45 | 2.11 | 67.0 | 89 | $440.00 | $84.35 |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $6.22 | 1,285,481 | $642,494,336 | N/A | 2.09 | 51.8 | 93 | $18.34 | $5.49 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $24.77 | 2,667,911 | $3,939,906,816 | N/A | 2.09 | 61.8 | 90 | $26.16 | $11.92 |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | Healthcare | NYSE | $9.02 | 2,844,476 | $2,401,892,608 | N/A | 2.08 | 63.2 | 89 | $10.05 | $1.34 |
| PSIX | Power Solutions International, Inc. - Common Stock | Industrials | NASDAQ | $39.50 | 325,299 | $911,085,248 | 13.44 | 2.08 | 65.7 | 89 | $119.70 | $25.28 |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | Industrials | NYSE | $292.43 | 2,865,583 | $112,582,082,560 | 66.31 | 2.08 | 58.3 | 91 | $379.94 | $118.70 |
| EFXT | Enerflex Ltd Common Shares | Energy | NYSE | $22.48 | 486,024 | $2,744,872,704 | 51.09 | 2.08 | 49.9 | 94 | $29.15 | $9.35 |
| TREE | LendingTree, Inc. - Common Stock | Financial Services | NASDAQ | $31.35 | 327,992 | $440,140,256 | 2.42 | 2.08 | 22.3 | 97 | $77.35 | $29.77 |
| AI | C3.ai, Inc. Class A Common Stock | Technology | NYSE | $9.70 | 2,931,795 | $1,507,858,048 | N/A | 2.07 | 62.0 | 90 | $20.22 | $7.67 |
| MAC | Macerich Company (The) Common Stock | Real Estate | NYSE | $24.66 | 1,432,505 | $7,275,448,832 | N/A | 2.07 | 32.3 | 96 | $26.68 | $16.03 |
| VSXY | Victorias Secret & Co. Common Stock | Consumer Cyclical | NYSE | $84.10 | 1,513,888 | $6,685,253,632 | 33.51 | 2.07 | 40.9 | 95 | $102.46 | $21.23 |
| ATOM | Atomera Incorporated - Common Stock | Technology | NASDAQ | $5.42 | 351,782 | $211,510,304 | N/A | 2.06 | 52.5 | 92 | $12.37 | $1.89 |
| IRON | Disc Medicine, Inc. - Common Stock | Healthcare | NASDAQ | $80.05 | 377,081 | $3,073,347,328 | N/A | 2.06 | 63.0 | 89 | $99.50 | $40.00 |
